INFO OLT
						Editia a IX-a
						2019
						Concursul Judetean de Informatica si Matematica pentru clasele IV-VIII
						Editia a IX-a
						2019
						Concursul Judetean de Informatica si Matematica pentru clasele IV-VIII
					| Ora | |
|---|---|
| 11:30 | Prezentare in laboratoare | 
| 12:00 - 13:30 | Proba matematica | 
| 13:30 - 13:40 | Pauza | 
| 13:40 - 14:40 | Proba informatica | 
| 14:40 - 17:00 | Corectarea lucrarilor | 
| 17:00 | Premierea | 
| # | Nume | Clasa | Scoala | Mate | Info | Total | Premiu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crăciun Mihai | 4 | Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu" / CJE Olt | 92 | 100 | 192 | P1 | 
| 2 | Chiroiu Maria Valentina | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 99 | 55 | 154 | P2 | 
| 3 | Florescu Adnana Georgiana | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 53 | 100 | 153 | P3 | 
| 4 | Barbu Ionuț Valentin Cristian | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 80 | 54 | 134 | M | 
| 5 | Trușcă Robert Ionuț | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 35 | 95 | 130 | M | 
| 6 | Sofia Florin | 4 | CJE Olt | 35 | 92 | 127 | M | 
| 7 | Aflagea Sara | 4 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | 63 | 50 | 113 | M | 
| 8 | Dragnea Alexia Elena | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 36 | 71 | 107 | |
| 9 | Postolache Ana-Maria-Erika | 4 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 13 | 93 | 106 | |
| 10 | Paraschiva Octavian Alexandru | 4 | Școala Gimnazială "Vlaicu Vodă" | 100 | 0 | 100 | |
| 11 | Andrei Denis | 4 | CJE Olt | 8 | 76 | 84 | |
| 12 | Negreanu Mario | 4 | CJE Olt | 15 | 38 | 53 | |
| 13 | Stroe Andrei | 4 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | 5 | 41 | 46 | 
| # | Nume | Clasa | Scoala | Mate | Info | Total | Premiu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Luca | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 92 | 85 | 177 | P1 | 
| 2 | Bilauschi Simina Gabriela | 6 | Școala Gimnazială Nr. 3 | 74 | 100 | 174 | P2 | 
| 3 | Dinu Mihai | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 83 | 82 | 165 | P3 | 
| 4 | Căpățână Alexandra | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 45 | 100 | 145 | M | 
| 5 | Sima Albert Gabriel | 5 | Liceul cu Program Sportiv | 45 | 100 | 145 | M | 
| 6 | Prioteasa Daria Ioana | 5 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | 47 | 96.5 | 144 | M | 
| 7 | Popescu Adriana | 5 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 55 | 87 | 142 | M | 
| 8 | Vlad Andrei | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 60 | 78 | 138 | |
| 9 | Răuță Ștefan | 5 | CJE Olt | 50 | 81 | 131 | |
| 10 | Udma Tiberiu | 5 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 36 | 92 | 128 | |
| 11 | Bogdăneci Marius Gabriel | 6 | Școala Gimnazială "George Poboran" | 34 | 93 | 127 | |
| 12 | Ștefan Alexandru | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 40 | 85 | 125 | |
| 13 | Rotea Radu | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 30 | 92 | 122 | |
| 14 | Dumitru Damian | 5 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 34 | 85 | 119 | |
| 15 | Nedelcu Răzvan | 5 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 27 | 80 | 107 | |
| 16 | Iagăru Amalia | 5 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | 20 | 83 | 103 | |
| 17 | Radu Andrei | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 9 | 92 | 101 | |
| 18 | Relea Mario | 5 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 48 | 52 | 100 | |
| 19 | Nicolescu Lucian | 5 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 4 | 95 | 99 | |
| 20 | Nicolescu Nichita | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 13 | 85 | 98 | |
| 21 | Țițirigă Robert | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 6 | 92 | 98 | |
| 22 | Gheorghișor Vlad | 5 | CJE Olt | 5 | 91 | 96 | |
| 23 | Stanca Robert | 5 | CJE Olt | 23 | 64 | 87 | |
| 24 | Fierbîntu Cosmin | 5 | CJE Olt | 10 | 70 | 80 | |
| 25 | Ungureanu Anthony | 5 | Liceul cu Program Sportiv | 9 | 71 | 80 | |
| 26 | Luță David | 5 | CJE Olt | 4 | 75 | 79 | |
| 27 | Năstase Gheorghe Teodor | 5 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | 15 | 60 | 75 | |
| 28 | Bălan Mario Adrian | 5 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | 10 | 53 | 63 | |
| 29 | Drăghicean Gabriel | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | 5 | 42 | 47 | |
| 30 | Torcea Rareș | 5 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | 45 | 0 | 45 | |
| 31 | Pătrașcu Ana | 5 | CJE Olt | 15 | 29 | 44 | |
| 32 | Nicolae Theodor Andrei | 5 | Liceul cu Program Sportiv | 27 | 0 | 27 | |
| 33 | Arsene Loredana | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | abs | |||
| 34 | Cîrciumaru Alexia | 6 | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | abs | |||
| 35 | Cobzaru Andres | 5 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | abs | |||
| 36 | Stan Gabriel | 6 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | abs | |||
| 37 | Ștefîrță Nikita | 5 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | abs | 
| # | Nume | Clasa | Scoala | Mate | Info | Total | Premiu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militaru Marius | 8 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 100 | 75 | 175 | P1 | |
| 2 | Dumitrescu Lucian | 7 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 70 | 68 | 138 | P2 | |
| 3 | Szocs Luca | 8 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | 40 | 97 | 137 | P3 | |
| 4 | Popa Filip | 8 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 80 | 56 | 136 | M | |
| 5 | Duțescu Anda | 7 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 46 | 80 | 126 | M | |
| 6 | Toșa Oana | 7 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 78 | 30 | 108 | M | |
| 7 | Vintilescu Oana | 7 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 29 | 75 | 104 | M | |
| 8 | Pătrașcu Gabriel | 8 | Școala Gimnazială "Ștefan Protopopescu" | 34 | 68 | 102 | ||
| 9 | Zavragiu Vlad | 7 | Colegiul Național "Ion Minulescu" | 22 | 61 | 83 | ||
| 10 | Blaga Erika | 7 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | 3 | 45 | 48 | ||
| 11 | Boștină Patrik | 7 | Colegiul Național "Radu Greceanu" | abs | ||||
| 12 | Tudorache Robert | 7 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" | abs | 
Inscrierea se face prin email la adresa: bianca@oprea.eu
Pentru intrebari si nelamuriri va rugam sa ne contactati la adresa de email: bianca@oprea.eu